为便于意向竞价方及时了解林场木材销售信息,根据《省属国有林场木材、活力木销售管理工作指引》(闽林场局[2026]8号)等有关规定,现将漳州市省属国有林场2026年度(下半年)销售计划公开如下:
| 销售单位 | 销售计划概况 | 预计销售时间 |
|---|---|---|
| 福建省华安金山国有林场 | 山场定产定销:约1600亩 堆场木材:约1400立方米 主要木材品种:桉树、杉木、灰木莲 | 2026年7月至2026年11月 |
| 福建省华安西陂国有林场 | 山场定产定销:约400亩 堆场木材:约3000立方米 主要木材品种:杉木、松木、阔叶树 | 2026年8月 |
| 福建省长泰岩溪国有林场 | 山场定产定销:约1519亩 堆场木材:约1100立方米 主要木材品种:桉树、杉木、松木 | 2026年7月至2026年12月 |
| 福建省长泰亭下国有林场 | 山场定产定销:约440亩 主要木材品种:桉树、松木、阔叶树 | 2026年7月至2026年12月 |
| 福建省南靖国有林场 | 山场定产定销:约562亩 堆场木材:约5760.5立方米 主要木材品种:桉树 | 2026年7月至2026年12月 |
| 福建省南靖永丰国有林场 | 山场定产定销:约810亩 堆场木材:约6400立方米 主要木材品种:桉树 | 2026年7月至2026年9月 |
| 福建省平和天马国有林场 | 山场定产定销:约319亩 主要木材品种:杉木、松木、阔叶树 | 2026年7月至2026年12月 |
| 福建省平和国有林场 | 山场定产定销:约905亩 主要木材品种:桉树、松木、阔叶树 | 2026年7月至2026年12月 |
| 福建省漳浦中西国有林场 | 山场定产定销:约550亩 主要木材品种:桉树 | 2026年7月至2026年11月 |
| 福建省云霄园岭国有林场 | 山场定产定销:约120亩 堆场木材:约180立方米 主要木材品种:桉树、木荷 | 2026年7月至2026年8月 |
| 福建省东山赤山国有防护林场 | 山场定产定销:约113亩 堆场木材:约1569立方米 主要木材品种:桉树、木麻黄 | 2026年11月 |
| 福建省诏安国有防护林场 | 山场定产定销:约1100亩 主要木材品种:桉树等 | 2026年7月至2026年12月 |
| 福建省龙海林下国有林场 | 山场定产定销:约310亩 主要木材品种:桉树 | 2026年7月至2026年10月 |
| 福建省龙海九龙岭国有林场 | 山场定产定销:约900亩 堆场木材:约500立方米 主要木材品种:杉木、松木、阔叶树、桉树 | 2026年7月至2026年12月 |
| 福建省漳州天宝国有林场 | 山场定产定销:约264亩 堆场木材:约3959立方米 主要木材品种:桉树 | 2026年7月至2026年12月 |
